SMA NEGERI 1 BANUHAMPU
“Terwujudnya insan yang Beradat, berwawasan luas dan berdaya saing global”
PROFIL SEKOLAH TAHUN 2026
A. Gambaran Umum Profil Sekolah
SMA Negeri 1 Banuhampu merupakan salah satu SMA yang tergolong masih muda, mulai didirikan pada tahun 2003 dan sudah meluluskan siswanya sebanyak 20 angkatan yang saat ini sudah menyebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan Swasta di seluruh Indonesia dan luar negeri.
SMA Negeri 1 Banuhampu berdiri mulai tahun 2004 dan berlokasi di area persawahan yang jauh dari keramaian dan perkampungan. Untuk sarana dan prasarana secara umum, SMA Negeri 1 Banuhampu memiliki fasilitas yang cukup lengkap dalam mendukung proses belajar mengajar. SMA Negeri 1 Banuhampu memiliki tenaga pendidik sebanyak 50 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 13 orang yang cukup kompeten dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran dan penggunaan teknologi.
B. Visi, Misi dan Tujuan
1. Visi Sekolah
“Terwujudnya insan yang Beradat, berwawasan luas dan berdaya saing global”.
Indikator Visi:- Memiliki karakter BERADAT (Bersih, Empati, Religius, Asri, Dedikasi, Akademik dan Terampil).
- Memiliki Iman dan Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Memiliki rasa solidaritas dan toleransi.
- Memiliki kecintaan terhadap budaya daerah, bangsa dan Negara.
- Membudayakan pengelolaan sampah/limbah.
- Semangat meraih prestasi secara berkelanjutan.
- Sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
- Menjalin hubungan dengan lembaga lokal, nasional, internasional.
- Menguasai IPTEK untuk tangguh menghadapi persaingan global.
2. Misi Sekolah
- Membentuk peserta didik yang BERADAT.
- Meningkatkan Iman dan Taqwa.
- Mengembangkan rasa solidaritas dan toleransi.
- Membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi daerah.
- Menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman.
- Membangun karakter peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- Mengembangkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
- Mewujudkan pendidikan yang mencerminkan 8 Dimensi Profil Lulusan.
- Mengembangkan networking dengan lembaga pendidikan.
- Meningkatkan pembelajaran IPTEK untuk menghadapi persaingan global.
3. Tujuan Sekolah
Tujuan Umum: Mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dengan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi manusia yang tangguh menghadapi persaingan global.
Tujuan Khusus (Jangka Pendek 1 Tahun):
- Murid memiliki karakter BERADAT.
- Beriman, bertaqwa, berakhlak mulia.
- Lingkungan sekolah aman (Bebas narkoba, LGBT, perundungan, dll).
- Wawasan kewirausahaan dan kerja keras.
- Lingkungan bersih dan asri (Wiyata Mandala).
- Prestasi akademik dan non-akademik.
- Budaya Literasi dasar dan digital.
- Kemitraan dengan masyarakat/lembaga.
- Profesionalisme tenaga pendidik.
Tujuan Jangka Panjang (5 Tahun): Menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berkarakter Pancasila, berwawasan luas, mampu bersaing di era baru, serta beradat dan berbudaya.
C. & D. Identitas Sekolah & Kepala Sekolah
Identitas Sekolah
- Nama Sekolah: SMAN 1 Banuhampu
- NSS / NPSN: 301080101024 / 10300296
- Status: NEGERI
- Akreditasi: A
- Alamat: Jl. Raya Padang Luar – Maninjau Km 3 Pakan Sinayan, Banuhampu, Agam
- Propinsi: Sumatera Barat
- Kode Pos: 26181
- Telepon: 085374080099
- Website: http://www.sman1banuhampu.sch.id
- E-Mail: smansatubanuhampu@gmail.com
Kepala Sekolah
- Nama: Fatmida Rahmah, S.Pd., M.Pd.
- NIP: 197502041999032001
- Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda / IV.c
- TTL: Batu Tebal, 4 Februari 1975
- Agama: Islam
- Pendidikan Terakhir: S.2 Tek. Pendidikan (Matematika)
- No. HP: 085365602123
- Email: fatmidarahmah1975@gmail.com
E. Data Siswa, Guru & Tenaga Kependidikan
1. Data Siswa (5 Tahun Terakhir)
| Tahun Pelajaran | Jml Pendaftar | Kelas X (Jml) | Kelas XI (Jml) | Kelas XII (Jml) | Total Siswa | Total Rombel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 281 | 287 | 285 | 252 | 824 | 24 |
| 2022/2023 | 259 | 288 | 264 | 274 | 826 | 24 |
| 2023/2024 | 264 | 288 | 264 | 252 | 804 | 24 |
| 2024/2025 | 266 | 306 | 262 | 260 | 828 | 24 |
| 2025/2026 | 266 | 274 | 262 | 257 | 793 | 24 |
2. Kualifikasi Pendidikan Guru
| Pendidikan Tertinggi | Guru Tetap (PNS) | Guru Bantu/Sukarela | Jumlah GTT | Total |
|---|---|---|---|---|
| S.3 | – | – | – | – |
| S.2 | 13 | – | – | 13 |
| S.1 | 30 | – | 7 | 37 |
| Jumlah | 25 | – | 5 | 50 |
3. Guru Sesuai Latar Belakang Pendidikan
| Mata Pelajaran | PNS | P3K | GTT | Total |
|---|---|---|---|---|
| Pdd. Agama Islam | – | – | 3 | 3 |
| PKN | 1 | – | 1 | 2 |
| Bhs. Indonesia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bhs. Inggris | 4 | – | – | 4 |
| Matematika | 6 | – | – | 6 |
| Fisika | 4 | – | – | 4 |
| Kimia | 2 | – | – | 2 |
| Biologi | 2 | – | – | 2 |
| Ekonomi/Akuntansi | 3 | – | – | 3 |
| Sejarah | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sosiologi | – | 1 | 1 | 2 |
| Geografi | 1 | 1 | – | 2 |
| Seni | 2 | – | – | 2 |
| PJOK | – | 3 | – | 3 |
| TIK | 1 | 1 | – | 2 |
| Bimbingan Konseling | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Jumlah | 34 | 9 | 7 | 50 |
4. Data Siswa per Kelas (TA 2025/2026)
Kelas X (Fase E)
| No | Kelas | L | P | Jml | Wali Kelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. 1 | 16 | 18 | 34 | MUHAMMAD ASLIM, S. Kom. | |
| 2 | E. 2 | 14 | 20 | 34 | NOVITA RENI, S. Si. | |
| 3 | E. 3 | 15 | 20 | 35 | RINO KARNO, S.Pd. | |
| 4 | E. 4 | 13 | 22 | 35 | DESI SUSANTI ,S.Pd | |
| 5 | E. 5 | 15 | 19 | 34 | YENNY ARIZA, M. Pd | |
| 6 | E. 6 | 16 | 19 | 35 | SOFIA YETTI, S. Pd. | |
| 7 | E. 7 | 13 | 19 | 32 | LIDIA ARNIS, S. Si | |
| 8 | E. 8 | 15 | 20 | 35 | REZA PUTRA , S.Pd | |
| Jumlah | 117 | 157 | 274 | |||
Kelas XI (Fase F)
| No | Kelas | L | P | Jml | Wali Kelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XI F 1 | 8 | 24 | 32 | ZIL FADLI, S.Pd. | |
| 2 | XI F 2 | 8 | 23 | 31 | ARNIATI, S.Pd. | |
| 3 | XI F 3 | 9 | 23 | 32 | ELSE MIRANDA, S. Si., M. Pd. | |
| 4 | XI F 4 | 18 | 18 | 36 | RAHMI ERTI , S.Pd., M. Pd. | |
| 5 | XI F 5 | 13 | 18 | 31 | RITA OKTAVI NENSI, S.Pd | |
| 6 | XI F 6 | 14 | 18 | 32 | KHAIRUL, S.Pd. | |
| 7 | XI F 7 | 17 | 18 | 35 | MERIZA, S.Pd | |
| 8 | XI F 8 | 15 | 18 | 33 | RAHMI SYAFLIZANOFITRI, S.Pd | |
| Jumlah | 102 | 160 | 262 | |||
Kelas XII (Fase F)
| No | Kelas | L | P | Jml | Wali Kelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XII F 1 | 12 | 22 | 34 | Dra. ULVA MARINA | |
| 2 | XII F 2 | 11 | 20 | 31 | ADEK REZKI MULANDRA, S. Pd. | |
| 3 | XII F 3 | 11 | 20 | 31 | Dra. MULYATI | |
| 4 | XII F 4 | 11 | 22 | 33 | EVA NORITA, S.Pd, M.Pd. | |
| 5 | XII F 5 | 16 | 20 | 36 | EGI AFRIANDI, S.Pd. | |
| 6 | XII F 6 | 11 | 20 | 31 | KHAIRANI, S. Pd. | |
| 7 | XII F 7 | 10 | 20 | 30 | NOVA DIAH ANGGERAINI, S. Si | |
| 8 | XII F 8 | 10 | 21 | 31 | FINDA FIONA, S. Pd., M. Pd. | |
| Jumlah | 92 | 165 | 257 | |||
G. Sarana dan Prasarana
Kondisi dan karakteristik sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Banuhampu menjadi elemen penting dalam mendukung kualitas proses pembelajaran. Meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, mushalla, dan fasilitas olahraga.
| No | Jenis Ruangan/Fasilitas | Jumlah | Luas (m²) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Belajar | 24 | 1728 | BAIK |
| 2 | Laboratorium Fisika | 1 | 120 | BAIK |
| 3 | Ruang Komputer | 2 | 192 | BAIK |
| 4 | Perpustakaan | 1 | 80 | BAIK |
| 5 | Ruang OSIS | 1 | 56 | BAIK |
| 6 | Ruang UKS | 1 | 28 | BAIK |
| 7 | Ruang BK | 1 | 30 | BAIK |
| 8 | Kantor Kepala Sekolah | 1 | 48 | BAIK |
| 9 | Majelis Guru | 1 | 144 | BAIK |
| 10 | Ruang TU | 1 | 52 | BAIK |
| 11 | Pos Satpam | 1 | 3 | BAIK |
| 12 | Rumah Penjaga Sekolah | 2 | 66 | BAIK |
| 13 | WC Siswa | 13 | 40 | BAIK |
| 14 | WC Guru/Pegawai | 5 | 19 | BAIK |
| 15 | Gudang | 1 | 12 | BAIK |
| 16 | Ruang Olah Raga | 1 | 16 | BAIK |
| 17 | Lapangan Basket | 1 | 900 | BAIK |
| 18 | Lapangan Volly | 1 | 500 | BAIK |
| 19 | Ruang Kesenian | 1 | 12 | BAIK |
| 20 | Parkir Guru | 2 | 675 | BAIK |
| 21 | Parkir Siswa | 1 | 800 | BAIK |
| 22 | Mushalla | 1 | 364 | BAIK |
| 23 | Tempat Upacara | 1 | 900 | BAIK |
| 24 | Kantin Sekolah | 1 | 24 | BAIK |
*) Sumber Air: Air Sumur dan PDAM
H. Prestasi Sekolah
1. Prestasi Murid (Terbaru)
| No | Nama Peserta Didik | Lomba / Cabang | Peringkat | Tingkat | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Febi Aurelia Azuhri | Tenis Meja Putri | Juara 1 | Kota Bukittinggi & Kab. Agam | 2025 |
| 2 | Tim Gerak Jalan Putra | Gerak Jalan Tepat Waktu | Juara 1 | Kec. Banuhampu | 2025 |
| 3 | Tim Tari SMAN 1 Banuhampu | Tari Kreasi (Marawa Fest) | Juara 1 & Best Perf. | Provinsi | 2025 |
| 4 | Muhammad Nauvan | Olimpiade Biologi | 2 | Propinsi | 2025 |
| 5 | Putri Azzura / Nirvana | Book Trailer Perpustakaan | Hrp I | Propinsi | 2025 |
| 6 | Tim Futsal Putra | Turnamen Futsal | 2 | Kab. Agam | 2026 |
| 7 | Tim Futsal | Mexshon IV Sman 1 Kamang Magek | Juara II | TK SMAN Se-Sumbar | 2026 |
*Daftar menampilkan prestasi terbaru. Total 85 prestasi tercatat dari 2020-2026.
2. Prestasi Guru & Tendik
| No | Nama Guru | Prestasi / Kegiatan | Keterangan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Rahmah, S.Ag.,M.M.Pd | Lomba Video Kreasi PAI | Juara 1 | 2021 |
| 2 | Tri Handayani, S.Pd, M.Pd | Pengajar Praktik Guru Penggerak | Lulus | 2021 |
| 3 | Markis, S.Pd.I, M.Pd. | Lomba Pidato | Juara 1 | 2023 |
| 4 | Sofia Yetti, S.Pd | Guru Penggerak Angkatan X | Lulus | 2024 |
| 5 | Khairul, S.Pd. | Guru Penggerak Angkatan X | Lulus | 2024 |
I, J, K. Informasi Lainnya
I. Lulusan ke Perguruan Tinggi
- 2023: 189 orang (68%) dari 274 lulusan.
- 2024: 217 orang (72%) dari 250 lulusan.
- 2025: 223 orang (83.5%) dari 360 lulusan.
J. Kondisi Pendanaan Sekolah
Sumber pendapatan sekolah terdiri dari:
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP).
K. Tata Tertib Sekolah
1. Tata Tertib Guru (Hak & Kewajiban)
- Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu.
- Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- Bertindak objektif dan tidak diskriminatif.
- Menjunjung tinggi perundang-undangan dan kode etik.
- Memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sosial.
- Promosi dan penghargaan sesuai prestasi.
- Perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
- Kesempatan meningkatkan kompetensi (Diklat).
2. Tata Tertib Siswa (Jam & Kedisiplinan)
Jadwal PBM:
- Senin – Kamis : 07.15 – 15.15 WIB
- Jum’at : 07.15 – 11.30 WIB
- Sabtu : 07.15 – 14.30 WIB
- Senin, Selasa: Putih Abu-abu.
- Rabu, Kamis: Batik Sekolah.
- Jumat: Muslim / Muslimah.
- Sabtu: Pramuka.
3. Sanksi Pelanggaran
- Pembinaan / hukuman langsung.
- Pemanggilan orang tua.
- Skorsing.
- Dikembalikan kepada orang tua.